Jasa ekspedisi pengiriman barang murah memang saat ini banyak menjamur dan banyak pula yang membutuhkan jasa kurir internasional murah. Anda bisa menemukannya hampir di setiap kota. Selain itu, banyak perusahaan dan online shop yang manfaat keberadaan agen jasa ini sebagai sarana untuk mengirimkan barang pesanan ke customernya yang ada di luar kota atau bahkan di luar negeri.
Ekspedisi Pengiriman Berkualitas Musti Punya Ciri-Ciri Ini
Ya memang sekarang ini ada banyak ekspedisi yang bisa Anda pilih. Akan tetapi seiring dengan jumlahnya yang semakin banyak maka terkadang ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan berkedok agen jasa ekspedisi. Barang Anda bukan terkirim malahan akan diambil mereka.
Supaya Anda terhindar dari yang namanya agen jasa ekspedisi pengiriman barang yang curang, maka Anda harus benar – benar sangat teliti. Sebuah agen jasa ekspedisi yang bagus biasanya akan mempunyai beberapa ciri- ciri seperti berikut ini, yaitu :
- Memiliki kredibilitas yang bagus
Sebuah agen jasa ekspedisi yang berkualitas biasanya akan mempunyai kredibilitas yang bagus di mata banyak konsumennya. Untuk mengecek mengenai kredibilitas dari agen jasa ekspedisi tersebut pastikan agen tersebut mempunyai kantor, memiliki website khusus untuk jasa yang dianggap, dan memiliki testimoni yang bagus dari para konsumennya.
- Menyediakan jasa tracking
Setiap agen jasa ekspedisi harus menyediakan layanan tracking. Layanan tracking ini bisa digunakan untuk melakukan pengecekan mengenai keberadaan paket selama masa pengiriman hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan begitu akan sangat aman dan terpercaya.
- Memiliki banyak moda transportasi
Sebuah agen jasa pengiriman dan jasa kurir internasional murah yang bagus biasanya akan menyediakan moda transportasi yang banyak juga mulai dari darat, laut, dan udara. Dengan banyaknya pilihan moda transportasi akan membuat barang yang Anda kirimkan tepat waktu sesuai dengan waktu yang diinginkan.
- Layanan CS 24 jam
Customer service menjadi salah satu hal yang sangat penting. Usahakan agen jasa yang Anda pilih mempunyai layanan customer service 24 jam. Sehingga jika ada permasalahan terkait Pengiriman barang akan akan segera mendapatkan respon dengan cepat.
- Punya banyak paket pelayanan
Agen jasa kurir internasional murah harus mempunyai banyak pilihan paket pengiriman barang. Setiap paket biasa akan menawarkan keunggulan masing-masing. Sehingga Anda bisa memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Selain itu, jangan lupa juga untuk menyesuaikan paket pelayanan pengiriman barang ke luar negeri dengan harganya.
- Menyediakan garansi
Garansi pengiriman memang sangat penting. Garansi ini bisa digunakan untuk menjamin barang anda sampai ke tangan konsumen dengan selamat. Selain itu, garansi juga bisa digunakan untuk tanggung jawab kurir jika terjadi permasalahan selama pengiriman.
Itulah tadi mengenai ciri-ciri kurir internasional murah yang harus Anda ketahui. Pastikan ya jasa pengiriman anda punya semua.
Daftar Tarif Jasa Ekspedisi Kargo Udara Minex Logistics 2021
ASAL | TUJUAN | KODE | MINIMAL PENGIRIMAN | HARGA PER KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Balikpapan | BPN | 10 Kg / Tujuan | Rp 53.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pontianak | PNK | 10 Kg / Tujuan | Rp 43.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pekanbaru | PKU | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manado | MDC | 10 Kg / Tujuan | Rp 82.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ujung Pandang | UPG | 10 Kg / Tujuan | Rp 59.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Medan | KNO | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Padang | PDG | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palembang | PLM | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Batam | BTH | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Denpasar | DPS | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banjarmasin | BDJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 45.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Mataram | LOP | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.000 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jogjakarta | JOG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Solo | SOC | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Surabaya | SUB | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Semarang | SRG | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kendari | KDI | 10 Kg / Tujuan | Rp 72.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Biak | BIK | 10 Kg / Tujuan | Rp 105.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banda Aceh | BTJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 51.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jayapura | DJJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 110.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palangkaraya | PKY | 10 Kg / Tujuan | Rp 39.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Timika | TIM | 10 Kg / Tujuan | Rp 145.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Malang | MLG | 10 Kg / Tujuan | Rp 23.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kupang | KOE | 10 Kg / Tujuan | Rp 75.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jambi | DJB | 10 Kg / Tujuan | Rp 32.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ambon | AMQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Lampung | TKG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ternate | TTE | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pangkal Pinang | PGK | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palu | PLW | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Gorontalo | GTO | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang | TNJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 42.000 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Tarakan | TRK | 10 Kg / Tujuan | Rp 68.600 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Bengkulu | BKS | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pandan | TJQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 30.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manokwari | MKW | 10 Kg / Tujuan | Rp 104.100 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Sorong | SOQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 94.800 | 3-4 Hari |
KETERANGAN :
1. Barang besar tetapi ringan berat dihitung berdasarkan volumetrik :
- Rumus : panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t) / 6.000
- Barang pecah belah dikenakan biaya packing (konfirmasi terlebih dahulu)
2. Minimum Charge 10kg / tujuan
3. Untuk barang DG (Dangerous Goods) dikenakan Charge sebesar 200% dari tarif normal,
4. Untuk biaya packing kayu tergantung besar kecilnya barang yang di packing
Leave a Reply