Jasa pengiriman barang memang sangat diperlukan di era industri digital ini maraknya jual beli online membuat kebutuhan akan jasa pengiriman barang semakin meningkat. Tak heran jika muncul banyak jasa pengiriman barang baru di Indonesia dalam lima tahun ke belakang ini. Sebagai konsumen atau pengguna jasa, kita harus paham betul bagaimana cara memilih jasa pengiriman barang terbaik.
Banyaknya pilihan yang tersedia bisa saja membuat kita kesulitan dalam memilih. Untuk itu, kita harus tahu betul cara menentukan jasa pengiriman terbaik yang akan digunakan. Jangan sampai salah memilih karena bisa berakibat fatal bagi Anda. Berikut ini beberapa cara memilih jasa pengiriman terbaik yang bisa dijadikan acuan.
Jangkauan yang Luas
Jasa pengiriman yang baik adalah yang memiliki jangkauan pengiriman yang sangat luas. Banyak jasa pengiriman barang yang tidak bisa menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Oleh sebab itu, pastikan jika jasa pengiriman yang akan digunakan bisa menjangkau alamat tujuan dari barang yang ingin Anda kirim.
Layanan Asuransi
Jangan lupa untuk selalu memilih jasa pengiriman barang yang memberikan asuransi atau garansi kepada kita. Layanan ini harus mutlak dimiliki karena menunjukkan apakah jasa pengiriman tersebut mau bertanggung jawab ketika terjadi sesuatu hal pada barang yang dikirim atau waktu pengiriman yang molor lama. Sebagai konsumen atau pengguna jasa, kita tak boleh dirugikan.
Layanan Customer Service yang Baik
Terkadang kita ingin memberikan keluhan kepada jasa pengiriman barang karena satu dan lain hal. Untuk itu, kita harus menghubungi customer service bersangkutan. Pastikan jika jasa pengiriman barang yang dipilih memiliki layanan customer service yang baik. Dengan begitu, kita bisa memberikan komplain ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan.
Layanan Tracking
Pilihlah jasa ekspedisi barang yang memiliki sistem tracking barang. Sistem tersebut membuat kita bisa dengan mudah memantau perjalanan paket atau barang yang kita kirim. Kini, hampir semua jasa ekspedisi di Indonesia sudah memiliki layanan tracking secara online. Jangan sampai memilih jasa pengiriman barang yang tak memiliki sistem tracking barang.
Standar Tarif atau Ongkos Kirim
Terakhir, perhatikan pula standar tarif atau ongkos kirim dari sebuah jasa pengiriman barang. Pilih jasa pengiriman barang terbaik yang memiliki standar tarif atau ongkos kirim yang terjangkau. Karena hal tersebut dapat memangkas biaya operasional yang harus di keluarkan.
Itu tadi beberapa cara memilih jasa pengiriman barang terbaik. Faktor-faktor yang sudah disebutkan tersebut bisa dijadikan acuan dalam menentukan jasa pengiriman yang akan dipilih. Salah satu jasa pengiriman barang terpercaya yang bisa dijadikan pilihan adalah MINEX Logistics. Dengan segudang pengalaman yang dimilikinya, MINEX Logistics bisa dijadikan sebagai jasa pengiriman barang terbaik Anda.
Daftar Tarif Jasa Ekspedisi Kargo Udara Minex Logistics 2021
ASAL | TUJUAN | KODE | MINIMAL PENGIRIMAN | HARGA PER KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Balikpapan | BPN | 10 Kg / Tujuan | Rp 53.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pontianak | PNK | 10 Kg / Tujuan | Rp 43.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pekanbaru | PKU | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manado | MDC | 10 Kg / Tujuan | Rp 82.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ujung Pandang | UPG | 10 Kg / Tujuan | Rp 59.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Medan | KNO | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Padang | PDG | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palembang | PLM | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Batam | BTH | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Denpasar | DPS | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banjarmasin | BDJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 45.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Mataram | LOP | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.000 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jogjakarta | JOG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Solo | SOC | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Surabaya | SUB | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Semarang | SRG | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kendari | KDI | 10 Kg / Tujuan | Rp 72.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Biak | BIK | 10 Kg / Tujuan | Rp 105.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banda Aceh | BTJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 51.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jayapura | DJJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 110.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palangkaraya | PKY | 10 Kg / Tujuan | Rp 39.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Timika | TIM | 10 Kg / Tujuan | Rp 145.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Malang | MLG | 10 Kg / Tujuan | Rp 23.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kupang | KOE | 10 Kg / Tujuan | Rp 75.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jambi | DJB | 10 Kg / Tujuan | Rp 32.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ambon | AMQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Lampung | TKG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ternate | TTE | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pangkal Pinang | PGK | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palu | PLW | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Gorontalo | GTO | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang | TNJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 42.000 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Tarakan | TRK | 10 Kg / Tujuan | Rp 68.600 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Bengkulu | BKS | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pandan | TJQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 30.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manokwari | MKW | 10 Kg / Tujuan | Rp 104.100 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Sorong | SOQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 94.800 | 3-4 Hari |
KETERANGAN :
1. Barang besar tetapi ringan berat dihitung berdasarkan volumetrik :
- Rumus : panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t) / 6.000
- Barang pecah belah dikenakan biaya packing (konfirmasi terlebih dahulu)
2. Minimum Charge 10kg / tujuan
3. Untuk barang DG (Dangerous Goods) dikenakan Charge sebesar 200% dari tarif normal,
4. Untuk biaya packing kayu tergantung besar kecilnya barang yang di packing