Dalam sebuah bisnis yang dijalankan, tentu orang – orang akan mempercayakan jasa pengiriman barang murah untuk mengirimkan hasil produksi yang berkapasitas besar dan berat, bukan? Oleh karena itu, kehadiran jasa pengiriman barang cargo murah Minex Logistic dinilai sangat membantu dalam memudahkan pendistribusian barang dari satu tempat ke tempat lain. Terlebih lagi, jasa pengiriman barang cargo rupanya memiliki beberapa keuntungan bagi sebuah bisnis seperti berikut ini :
- Memudahkan dalam pendistribusian barang
Jika Anda berkecimpung dalam bisnis yang mengharuskan mengantarkan satu per satu barang dalam jumlah yang banyak dan besar, ada baiknya menggunakan jasa pengiriman barang cargo murah. Hal ini dilakukan agar waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang dapat berjalan dengan cepat dan tidak mengganggu dalam hal pendistribusian barang ke lokasi yang dituju.
- Dapat mendekatkan jarak lokasi tujuan
Manfaat yang diperoleh jika Anda menggunakan jasa pengiriman cargo adalah dapat mendekatkan jarak lokasi tujuan. Sebab, Anda tidak perlu bersusah payah mendatangi lokasi tujuan satu per satu untuk mengantarkan barang. Apalagi, jasa pengiriman barang kini hadir untuk segala jenis jalur. Yakni mulai dari jalur darat, laut maupun udara.
- Mendapat jaminan asuransi
Dengan mempercayakan pengiriman barang cargo murah, maka Anda tidak perlu khawatir mengenai keadaan barang yang telah sampai ke tangan alamat penerima. Hal ini karena pihak penyedia layanan telah memberikan jaminan asuransi kepada karyawan dan barang yang dikirimkan. Sehingga, barang yang akan diantarkan terjamin keamanannya tanpa adanya kerusakan tertentu.
- Dapat menghemat biaya pengeluaran
Jika Anda memilih mengantarkan barang secara mandiri, tentu akan lebih banyak mengeluarkan biaya tambahan, bukan? Namun, dengan adanya jasa pengiriman cargo murah ini Anda sekaligus dapat menghemat biaya pengeluaran. Sebab, Anda tidak perlu menambah ongkos sopir, bensin maupun biaya asuransi tertentu. Terlebih lagi, paket barang yang dikirimkan ke alamat penerima terbukti aman.
- Dapat mengirim barang sesuai dengan kebutuhan
Memilih jasa pengiriman barang cargo murah juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan barang yang ingin Anda kirimkan kepada penerima. Baik itu dalam jumlah banyak, sedikit, berat, sedang maupun lainnya dapat dengan mudah dikirim oleh penyedia layanan cargo.
- Terbukti dalam hal kecepatan barang
Mengingat dari segi pengemasan barang maupun lamanya waktu pengiriman, membuat jasa pengiriman cargo dapat mengirimkan barang lebih cepat tanpa menunggu waktu yang relatif lama. Sehingga, Anda hanya perlu duduk manis dan menunggu konfirmasi dari pihak penyedia layanan jika barang yang Anda kirim telah sampai kepada alamat penerima.
- Dapat menghemat waktu
Dalam sebuah bisnis, pengiriman barang cargo murah menjadi pilihan yang tepat dalam mengirimkan barang kepada alamat penerima. Hal ini lantaran kecepatan barang yang dikirimkan dapat menghemat waktu yang dibutuhkan.
Daftar Tarif Jasa Ekspedisi Kargo Udara Minex Logistics 2021
ASAL | TUJUAN | KODE | MINIMAL PENGIRIMAN | HARGA PER KG | LEAD TIME |
---|---|---|---|---|---|
Jakarta (CGK) | Balikpapan | BPN | 10 Kg / Tujuan | Rp 53.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pontianak | PNK | 10 Kg / Tujuan | Rp 43.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pekanbaru | PKU | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manado | MDC | 10 Kg / Tujuan | Rp 82.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ujung Pandang | UPG | 10 Kg / Tujuan | Rp 59.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Medan | KNO | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Padang | PDG | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.400 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palembang | PLM | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Batam | BTH | 10 Kg / Tujuan | Rp 40.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Denpasar | DPS | 10 Kg / Tujuan | Rp 29.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banjarmasin | BDJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 45.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Mataram | LOP | 10 Kg / Tujuan | Rp 37.000 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jogjakarta | JOG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Solo | SOC | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Surabaya | SUB | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Semarang | SRG | 10 Kg / Tujuan | Rp 24.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kendari | KDI | 10 Kg / Tujuan | Rp 72.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Biak | BIK | 10 Kg / Tujuan | Rp 105.700 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Banda Aceh | BTJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 51.300 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jayapura | DJJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 110.900 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palangkaraya | PKY | 10 Kg / Tujuan | Rp 39.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Timika | TIM | 10 Kg / Tujuan | Rp 145.100 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Malang | MLG | 10 Kg / Tujuan | Rp 23.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Kupang | KOE | 10 Kg / Tujuan | Rp 75.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Jambi | DJB | 10 Kg / Tujuan | Rp 32.500 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ambon | AMQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Lampung | TKG | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.200 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Ternate | TTE | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Pangkal Pinang | PGK | 10 Kg / Tujuan | Rp 33.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Palu | PLW | 10 Kg / Tujuan | Rp 70.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Gorontalo | GTO | 10 Kg / Tujuan | Rp 69.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pinang | TNJ | 10 Kg / Tujuan | Rp 42.000 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Tarakan | TRK | 10 Kg / Tujuan | Rp 68.600 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Bengkulu | BKS | 10 Kg / Tujuan | Rp 25.800 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Tanjung Pandan | TJQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 30.600 | 2-3 Hari |
Jakarta (CGK) | Manokwari | MKW | 10 Kg / Tujuan | Rp 104.100 | 3-4 Hari |
Jakarta (CGK) | Sorong | SOQ | 10 Kg / Tujuan | Rp 94.800 | 3-4 Hari |
KETERANGAN :
1. Barang besar tetapi ringan berat dihitung berdasarkan volumetrik :
- Rumus : panjang (p) x lebar (l) x tinggi (t) / 6.000
- Barang pecah belah dikenakan biaya packing (konfirmasi terlebih dahulu)
2. Minimum Charge 10kg / tujuan
3. Untuk barang DG (Dangerous Goods) dikenakan Charge sebesar 200% dari tarif normal,
4. Untuk biaya packing kayu tergantung besar kecilnya barang yang di packing